Чемпионат гимназии по футболу |
СЕЗОН 2009/2010 >
Матчи
Показывать 18 элементов
Сезон | Круг | Дата | Команда-1 | Счет | Команда-2 | Время | Голы-1 | Голы-2 | Предупреждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Сезон | Круг | Дата | Команда-1 | Счет | Команда-2 | Время | Голы-1 | Голы-2 | Предупреждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | II | 03.04.2010 | ФК «Гримау» | 3:0 (2:0) | Орлы | 15.30 | Ю.Фомин (5), Копылов (11), Ишков (47) | Ишков - Войтенко | |
2009/10 | II | 03.04.2010 | SWU | 2:1 (2:1) | Гимназия | 18.00 | Скоробогатый (6, 24) | Фурунджи (7) | Иноков - Бондаренко |
2009/10 | II | 03.04.2010 | UC | 7:0 (5:0) | Креветки | 16.45 | Койка (10, 18, 27), Абдуллаев (11), Климов (22), Магомедов (34, 38) | Койка | |
2009/10 | II | 10.04.2010 | Орлы | -:+ | UC | 15.30 | |||
2009/10 | II | 10.04.2010 | Гимназия | 4:1 | ФК «Гримау» | 16.45 | Соболев (15, 37), Фурунджи (44), Костюченко (50+) | Леонов (48) | Соболев |
2009/10 | II | 10.04.2010 | Креветки | 2:1 | SWU | 18.00 | Шаруда (17), Липатов (39) | Полосухин (37) | Шаруда, Липатов - В.Шнейдер |
2009/10 | II | 17.04.2010 | Орлы | 0:3 | ФК «Гримау» | 15.30 | Куликов (14), Лаврищев (39), Проскуряков (45) | Осипов - Проскуряков | |
2009/10 | II | 17.04.2010 | Креветки | 2:4 | UC | 16.45 | Шаруда (42, 48) | Магомедов (2), Койка (25, 35), Климов (50+) | Шаруда - Климов, Абдуллаев |
2009/10 | II | 17.04.2010 | SWU | 0:5 | Гимназия | 18.00 | Мурадянц (18, 50+), Бондаренко (27), Соболев (с пенальти, 47), Фурунджи (48) | Ашчян, Соболев | |
2009/10 | II | 24.04.2010 | Креветки | -:+ | ФК «Гримау» | 16.45 | |||
2009/10 | II | 22.05.2010 | Гимназия | +:- | Креветки | 16.45 | |||
2009/10 | II | 15.05.2010 | Орлы | +:- | Креветки | 15.30 | |||
2009/10 | II | 24.04.2010 | Орлы | 5:3 | Гимназия | 15.30 | Перепелица (2), Андреев, Горкунов, Войтенко | Соболев, Мурадянц, Тухтаев | |
2009/10 | II | 24.04.2010 | SWU | 1:11 | UC | 18.00 | Русяйкин (в свои ворота) | И.Абдуллаев (7), Койка (3), Магомедов | |
2009/10 | II | 15.05.2010 | Гимназия | 3:3 | UC | 14.30 | Мурадянц, Ашчян, Соболев | Магомедов (2), Кихасуров | |
2009/10 | II | 15.05.2010 | SWU | 2:3 | ФК «Гримау» | 16.30 | О.Рогачёв (2) | Лаврищев, Чернопятов, Ишков | |
2009/10 | II | 22.05.2010 | Орлы | 1:5 | SWU | 15.00 | Лавкин | Ширяев (2), Скоробогатый, Иноков, О.Рогачёв | |
2009/10 | II | 22.05.2010 | ФК «Гримау» | 0:2 | UC | 16.15 | Магомедов (2) | Кихасуров, Койка, Магомедов, Абдуллаев. Абдуллаев - удаление. |
Показывать 18 элементов