Состав чемпионата и результативность команд. Составы команд. |
СЕЗОН 2009/2010 >
Команды
Показывать 6 элементов
Сезон | Команда | Место | Очки | + / 0 / - | Желтые/Красные | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Сезон | Команда | Место | Очки | + / 0 / - | Желтые/Красные | Лучший бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | ФК «Гримау» | 2 | 24 | 8/0/2 | Ишков - 5 | |
2009/10 | UC | 1 | 25 | 8/1/1 | Магомедов - 10 | |
2009/10 | SWU | 3 | 12 | 4/0/6 | Скоробогатый - 6 | |
2009/10 | Орлы | 4 | 12 | 4/0/6 | Андриянов - 6 | |
2009/10 | Креветки | 6 | 6 | 2/0/8 | Шаруда - 5 | |
2009/10 | Гимназия | 5 | 10 | 3/1/6 | Мурадянц - 7 |
Показывать 6 элементов